Тарифы на услуги разработки и сопровождения
Действительны с 01.01.2023 по 31.12.2023
Пакеты часов
Количество часов | Стоимость часа, руб. | Стоимость пакета, руб. |
50 | 2 700 | 135 000 |
100 | 2 600 | 260 000 |
250 | 2 400 | 600 000 |
- Приобретаются по 100% предоплате.
- Использовать часы можно в течение 3 месяцев после приобретения (по дате постановки задачи).
- Вы можете потратить Ваш пакет услуг на любые работы по 1С и веб-разработке.
- Работы в рамках пакета выполняются в порядке общей очереди.
Абонентское сопровождение
Пакет | Стоимость часа, руб. | Сумма, руб./ мес. |
10 часов в месяц | 2 800 | 28 000 |
25 часов в месяц | 2 700 | 67 500 |
50 часов в месяц | 2 600 | 130 000 |
100 часов в месяц | 2 400 | 240 000 |
- Вы можете потратить абонентские часы на любые работы по 1С и веб-разработке.
- Работы выполняются в приоритетном режиме срочности.
- Неизрасходованные часы не переносятся на следующий месяц.
- Превышение пакета часов оплачивается дополнительно по ставке 2800 руб./час.
- Возможно индивидуальное согласование объема часов
- Минимальный срок договора – 6 мес.
Стандартные тарифы
Вид тарифа | Описание тарифа | Стоимость часа, руб. |
Стандартный | Применяется для работ с оценкой от 10 часов | 3 000 |
Розничный | Применяется для работ с оценкой менее 10 часов | 3 500 |
Часовой | Применяется для разовых работ в пределах 1 часа | 4 500 |
Приоритетный | Приступаем к выполнению не позднее второго рабочего дня с момента согласования работ | 4 500 |
Супер-срочный | Приступаем к выполнению в день согласования работ. Данный тариф доступен только после согласования с менеджером | 7 000 |
Минимальный заказ для всех тарифов, кроме "Часового", – 2 часа.