Тарифы действительны с 01.01.2025
Количество часов | Стоимость часа, руб. | Стоимость пакета, руб. |
50 | 3 500 | 175 000 |
100 | 3 400 | 340 000 |
250 | 3 200 | 800 000 |
Пакет | Стоимость часа, руб. | Сумма, руб./ мес. |
10 часов в месяц | 3 600 | 36 000 |
25 часов в месяц | 3 500 | 87 500 |
50 часов в месяц | 3 400 | 170 000 |
100 часов в месяц | 3 300 | 330 000 |
200 часов в месяц | 3 100 | 620 000 |
Вид тарифа | Описание тарифа | Стоимость часа, руб. |
Оптовый | Применяется для работ с оценкой от 10 часов | 3 800 |
Розничный | Применяется для работ с оценкой до 10 часов | 4 500 |
Разовый | "Минималка", применяется для разовых работ длительностью 1 час или менее. | 5 000 |
Приоритетный | Приступаем к выполнению не позднее следующего дня после подписания Договора, минуя очередь задач | 6 000 |
Нерабочее время | Работа в нерабочее время, выходные и праздники оплачивается по двойному тарифу от "розничных цен" | 8 000 |
Минимальный заказ для всех тарифов, кроме "Разового", – 2 часа.